Amortisseur
Référence:
JGT1160S
Rupture de stock
Marque: TRW
prix
DH 0.00
- Côté d'assemblage Essieu arrière
- Type d'amortisseur Pression de gaz
- Modèle d'amortisseur Amortisseur télescopique
- Système d'amortisseur Système bitube
- Mode de serrage d'amortisseur Bossage en haut, Bossage en bas
- Nombre par essieu 2
- Consulter données techniques
- Longueur 1 [mm] 444
- Longueur 2 [mm] 293
- SVHC Pas d'info disponible, veuillez vous adresser au fabricant!
Numéros OEM
Numéros OEM relatifs au numéro de pièce d'origine
| Numéro OEM | Marque |
|---|---|
| 13 522 810 80 | CITROËN |
| 13 558 270 80 | CITROËN |
| 13 558 290 80 | CITROËN |
| 13 569 670 80 | CITROËN |
| 13 574 010 80 | CITROËN |
| 13 574 670 80 | CITROËN |
| 13 574 680 80 | CITROËN |
| 13 574 690 80 | CITROËN |
| 5206 JL | CITROËN |
| 5206 KJ | CITROËN |
| 5206 KZ | CITROËN |
| 1352281080 | FIAT |
| 1355827080 | FIAT |
| 1355829080 | FIAT |
| 1356967080 | FIAT |
| 1357401080 | FIAT |
| 1357467080 | FIAT |
| 1357468080 | FIAT |
| 1357469080 | FIAT |
| 5206JL | FIAT |
| 5206KJ | FIAT |
| 5206KZ | FIAT |
| 13 522 810 80 | PEUGEOT |
| 13 558 270 80 | PEUGEOT |
| 13 558 290 80 | PEUGEOT |
| 13 569 670 80 | PEUGEOT |
| 13 574 010 80 | PEUGEOT |
| 13 574 670 80 | PEUGEOT |
| 13 574 680 80 | PEUGEOT |
| 13 574 690 80 | PEUGEOT |
| 5206 JL | PEUGEOT |
| 5206 KJ | PEUGEOT |
| 5206 KZ | PEUGEOT |
Véhicules Compatibles
Liste des véhicules compatibles avec cette pièce
Ce produit est compatible avec tous les véhicules (universel).
