Numéros OEM
Numéros OEM relatifs au numéro de pièce d'origine
| Numéro OEM | Marque |
|---|---|
| N 101 300 01 | AUDI |
| 1J0 411 315 J | AUDI |
| 1 382 496 | BMW |
| 63 12 1 382 496 | BMW |
| 63 21 6 926 916 | BMW |
| 63 21 7 160 786 | BMW |
| A 000 000 00 00 69 | MERCEDES-BENZ |
| N 000 000 00 00 69 | MERCEDES-BENZ |
| 000 000 00 00 69 | MERCEDES-BENZ |
| N 101 300 01 | SEAT |
| 1J0 411 315 J | SEAT |
| N 101 300 01 | SKODA |
| 1J0 411 315 J | SKODA |
| N 101 300 01 | VW |
| 1J0 411 315 J | VW |
Véhicules Compatibles
Liste des véhicules compatibles avec cette pièce
| Marque | Modèle | Motorisation | Années |
|---|---|---|---|
| SUBARU | IMPREZA Berline bicorps trois ou cinq portes (GP_) | (Essence) 2.0 AWD (GP7) (110 KW / 150 CH) (01.2012 - ...) | 2011 – 2026 |
| SUBARU | XV (_GP_) (09.2011 - 12.2017) | (Diesel) 2.0 D AWD (GPD) (108 KW / 147 CH) (03.2012 - ...) | 2011 – 2017 |
| SUBARU | XV (_GP_) (09.2011 - 12.2017) | (Essence) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) (84 KW / 114 CH) (03.2012 - ...) | 2011 – 2017 |
| SUBARU | XV (_GP_) (09.2011 - 12.2017) | (Essence) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) (110 KW / 150 CH) (03.2012 - ...) | 2011 – 2017 |
