Disque de frein
Référence:
BG5194C
Rupture de stock
Marque: DELPHI
prix
DH 0.00
- Marque de conformité E1 90R-02C0343/2286
- Hauteur [mm] 80
- Type de disque de frein ventilé
- Épaisseur du disque de frein [mm] 22
- Épaisseur minimum [mm] 19,9
- Diamètre extérieur [mm] 300
- Nombre de trous 5
- Diamètre du centrage [mm] 79
- Surface revêtu
Numéros OEM
Numéros OEM relatifs au numéro de pièce d'origine
| Numéro OEM | Marque |
|---|---|
| 1694019680 | CITROËN |
| 52161299 | FIAT |
| 52161300 | FIAT |
| 1694019680 | PEUGEOT |
Véhicules Compatibles
Liste des véhicules compatibles avec cette pièce
| Marque | Modèle | Motorisation | Années |
|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) (07.2006 - ...) | (Diesel) 120 Multijet 2,2 D (88 KW / 120 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) (07.2006 - ...) | (Diesel) 140 Multijet 2,2 D (103 KW / 140 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) (07.2006 - ...) | (Diesel) 160 Multijet 2,2 D (118 KW / 160 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) (07.2006 - ...) | (Diesel) 180 Multijet 2,2 D (132 KW / 180 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) (07.2006 | (Diesel) 120 Multijet 2,2 D (88 KW / 120 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) (07.2006 | (Diesel) 140 Multijet 2,2 D (103 KW / 140 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) (07.2006 - ...) | (Diesel) 140 Multijet 2,2 D (103 KW / 140 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) (07.2006 | (Diesel) 160 Multijet 2,2 D (118 KW / 160 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) (07.2006 | (Diesel) 180 Multijet 2,2 D (132 KW / 180 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9) (12.2021 - ...) | (Diesel) 2.2 BlueHDi 140 (103 KW / 140 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9) (12.2021 - ...) | (Diesel) 2.2 BlueHDi 180 (132 KW / 180 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9) (12.2021 - ...) | (Électrique) MOVANO-e (205 KW / 279 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12.2021 | (Diesel) 2.2 BlueHDi 120 (88 KW / 120 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12.2021 | (Diesel) 2.2 BlueHDi 140 (103 KW / 140 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12.2021 | (Diesel) 2.2 BlueHDi 180 (132 KW / 180 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| OPEL | MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) (12.2021 | (Électrique) MOVANO-e (205 KW / 279 CH) (11.2023 - ...) | 2023 – 2026 |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon (04.2006 - ...) | (Électrique) ë-JUMPER (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis (04.2006 - . | (Électrique) ë-Jumper (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis (04.2006 - . | (Diesel) 2.2 BlueHDi 120 (88 KW / 120 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis (04.2006 - . | (Diesel) 2.2 BlueHDi 140 (103 KW / 140 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon (04.2006 - ...) | (Diesel) 2.2 BlueHDi 140 (103 KW / 140 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon (04.2006 - ...) | (Électrique) e-Boxer (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis (04.2006 - ...) | (Électrique) e-Boxer (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) (07.2006 - ...) | (Électrique) E-Ducato (250DDE, 250EDE) (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) (07.2006 | (Électrique) E-Ducato (250DDE, 250EDE) (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon (04.2006 - ...) | (Hydrogène/électrique) ë-JUMPER HYDROGEN (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) (07.2006 - ...) | (Hydrogène/électrique) E-Ducato Hydrogen (250EME) (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon (04.2006 - ...) | (Hydrogène/électrique) e-Boxer Hydrogen (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
| OPEL | MOVANO C Fourgon (U9) (12.2021 - ...) | (Hydrogène/électrique) MOVANO-e Hydrogen (205 KW / 279 CH) (. - ...) | 0000 – 0000 |
